Pulpit
Stan na dziś, 23 września. Dane odświeżane co 15 minut.
Stan na dziś, 23 września. Dane odświeżane co 15 minut.
248 pozycji, 12 przypisanych do Ciebie.
| Numer | Klient | Status | Właściciel | Wartość | Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-2481 | AC Acme Sp. z o.o. Zakład Warszawa |
Wstrzymane | Anna Nowak | 184 200,00 | 25.09.2026 | ||
| ZL-2480 | NX Nexo Industries Centrala |
W toku | Piotr Zieliński | 92 750,00 | 28.09.2026 | ||
| ZL-2479 | PL Polmet Group Zakład Gdańsk |
Zamknięte | Tomasz Lis | 12 400,00 | 19.09.2026 | ||
| ZL-2478 | AC Acme Sp. z o.o. Zakład Kraków |
W toku | Anna Nowak | 45 900,00 | 30.09.2026 | ||
| ZL-2477 | NX Nexo Industries Oddział Poznań |
Nowe | Piotr Zieliński | 7 300,00 | 02.10.2026 |
Żadne zlecenie nie pasuje do wybranych filtrów.
Acme Sp. z o.o. · Zakład Warszawa · utworzone 12.09.2026 przez Annę Nowak
| Pozycja | Ilość | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|
| Analiza i projekt | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Integracja z systemem magazynowym | 1 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| Uruchomienie i testy | 1 | 74 200,00 | 74 200,00 |
| Kiedy | Kto | Zdarzenie | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| 21.09 11:04 | Anna Nowak | status | W toku → Wstrzymane |
| 18.09 09:12 | Piotr Zieliński | dokument | Dodano wycenę OF-1183 |
| 12.09 14:30 | Anna Nowak | utworzenie | Zlecenie utworzone |
Konfiguracja obszaru roboczego Acme Sp. z o.o.
Nazwa widoczna w nagłówku i na dokumentach.
Dotyczy wszystkich użytkowników obszaru.
| Zdarzenie | W aplikacji | Webhook | |
|---|---|---|---|
| Nowe zlecenie | |||
| Zmiana statusu | |||
| Przekroczony termin |
| Nazwa | Klucz | Utworzony | Ostatnie użycie | |
|---|---|---|---|---|
| Integracja ERP | sk_live_••••••4821 | 02.04.2026 | dziś, 09:12 | |
| Hurtownia danych | sk_live_••••••9075 | 17.01.2026 | 7 dni temu |
34 aktywnych, 2 zaproszenia oczekujące.
| Osoba | Zespół | Rola | Status | |
|---|---|---|---|---|
MK Maria Kowalska maria.kowalska@acme.pl | Zarząd | Administrator | Aktywny | |
AN Anna Nowak anna.nowak@acme.pl | Operacje | Operator | Aktywny | |
PZ Piotr Zieliński piotr.zielinski@acme.pl | Operacje | Operator | Zaproszony | |
TL Tomasz Lis tomasz.lis@acme.pl | Finanse | Podgląd | Zablokowany |
| Zakres | Adm. | Oper. | Podgl. |
|---|---|---|---|
| Zlecenia: podgląd | |||
| Zlecenia: edycja | |||
| Zlecenia: usuwanie | |||
| Użytkownicy | |||
| Ustawienia i klucze API |
Zapisane zestawienia i raporty wysyłane cyklicznie.
| Nazwa | Zakres | Wysyłka | Ostatnio | |
|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż według klientów | Miesiąc | Co poniedziałek | 21.10, 07:00 | |
| Zlecenia po terminie | Tydzień | Codziennie | 21.10, 06:00 | |
| Wykorzystanie zespołu | Kwartał | Ręcznie | 30.09, 15:12 | |
| Marża na produktach | Miesiąc | Ręcznie | 02.10, 10:40 |
12 zadań przypisanych do Ciebie, 3 po terminie.
86 produktów w 7 kategoriach.
| SKU | Nazwa | Kategoria | Warianty | Status |
|---|---|---|---|---|
| PR-1001 | Rama stalowa RS-40 | Konstrukcje | 6 | Aktywny |
| PR-1002 | Rama stalowa RS-60 | Konstrukcje | 4 | Aktywny |
| PR-1015 | Zawias przemysłowy Z-12 | Okucia | 3 | Aktywny |
| PR-1022 | Montaż na miejscu | Usługi | 1 | Szkic |
| PR-0987 | Rama aluminiowa RA-30 | Konstrukcje | 2 | Wycofany |
214 wariantów, 1 czeka na zatwierdzenie.
| SKU wariantu | Produkt | Wymiary | Wykończenie | Stan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-40-1200-OC | RS-40 | 1200 × 400 | Ocynk | 142 | Aktywny |
| RS-40-1200-RAL | RS-40 | 1200 × 400 | RAL 7016 | 38 | Aktywny |
| RS-60-1500-OC | RS-60 | 1500 × 600 | Ocynk | 9 | Niski stan |
| RS-60-1800-RAL | RS-60 | 1800 × 600 | RAL 9005 | 0 | Do zatwierdzenia |
| Z-12-INOX | Z-12 | 120 mm | Inox | 860 | Aktywny |
Cenniki bazowe i indywidualne dla klientów.
| Nazwa | Waluta | Pozycje | Obowiązuje | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cennik bazowy 2026 | PLN | 1 240 | 01.01 – 31.12.2026 | Aktywny |
| Cennik Q4 (import) | PLN | 1 237 | od 01.10.2026 | 3 błędy |
| Eksport UE | EUR | 412 | 01.01 – 31.12.2026 | Aktywny |
| Nexo Industries — umowa ramowa | PLN | 86 | do 30.06.2027 | Indywidualny |
| Cennik bazowy 2025 | PLN | 1 198 | 01.01 – 31.12.2025 | Archiwalny |
Oferty, umowy i protokoły powiązane ze zleceniami.
Trzy role, zmiany działają od następnego logowania.
Pełny dostęp, w tym użytkownicy, ustawienia i klucze API.
Tworzy i edytuje zlecenia, katalog i dokumenty.
Tylko odczyt, bez eksportu danych.
| Zakres | Administrator | Operator | Podgląd |
|---|---|---|---|
| Zlecenia: podgląd | |||
| Zlecenia: edycja | |||
| Zlecenia: usuwanie | |||
| Katalog i cenniki | |||
| Eksport danych | |||
| Użytkownicy | |||
| Ustawienia i klucze API |
Wszystkie elementy szablonu w jednym miejscu, do kopiowania przy budowie widoków.
Nie ma tu jeszcze nic.
Poproś administratora o uprawnienie.
Spróbuj ponownie za chwilę.